一目瞭然2016
このコンテンツは「今年のドラフト候補ってどんな選手いるの?」とか「この選手、本当にプロに行けるの?蔵さん教えて。」とか 膨大な情報量が掲載されている「迷スカウト」を効率良くみたいとか、そんな「迷スカウト」ビギナーのご要望に応えるためのコンテンツです。 したがってここをみるとマスコミでよく取り上げられているドラフト候補が記載されており、管理人の蔵建て男が、その選手のことをどんな風に評価しているとか 一目瞭然 でわかってしまう便利なページです。 ぜひ「迷スカウト」ビギナーの方々は、このコンテンツをきっかけに「迷スカウト」への認識を深めてもらい、一緒にアマチュア野球を楽しんで頂けたら幸いです。 |
選手の評価法 |
蔵は、ドラフト候補を対象年度の間にしか評価致しません。従って2006年度のドラフト候補ならば、2月春のオープン戦~11月一杯のアマチュア野球の試合が終わるまでに行われた試合の中で、観戦した試合のみをその対象と致します。 それ以前に、その選手を見たことがあったとしても、具体的な評価は致しません。では具体的な評価法について簡単にご説明を。評価は次のような方法で行います。 ☆☆☆☆☆・・・ 目玉選手に相応しい選手 ☆☆☆☆ ・・・ 1位指名に相応しい選手 ☆☆☆ ・・・ 上位指名に相応しい選手 ☆☆ ・・・ 中位指名に相応しい選手 ☆ ・・・ 下位指名に相応しい選手 外 ・・・ 現時点ではプロに入る力がないと評価した選手 末 ・・・ この一年間のシーズンでは、まだ未確認な選手 と致します。ただ今回のこのコンテンツでは、蔵が対象年度前のプレーをみての印象を記載したいと思います。 S ・・・ この一年間アピール出来なくても上位指名が揺るがないレベルの選手 A ・・・ 指名順位は今年のアピール次第も、指名の可能性が高いと思われる選手 B ・・・ 指名は今年のアピール次第も、ドラフト候補としてマーク出来る選手 C ・・・ 現時点では、かなり大幅な成長がないと指名は厳しいと考えられる選手 未 ・・・ 未だ見たことがない選手、あるいは見たはずだが記憶にない選手 ですからここにある評価は、シーズンの最初はS~Cの表記が、実際に確認するに従って☆の表記に変わって行くものだと認識してください。 |
2016年 高校生投手・ドラフト候補リスト |
志望届 | 氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
◯ | 古谷 優人 | 北北海道 | 江陵 | 176 | 75 | 左/左 | 最終寸評済み |
◯ | 堀岡 隼人 | 青森 | 青森山田 | 178 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 種市 篤暉 | 青森 | 八戸工大一 | 183 | 83 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 千葉 耕太 | 岩手 | 花巻東 | 191 | 84 | 右/右 | 最終寸評済み |
鈴木 昭汰 | 茨城 | 常総学院 | 173 | 68 | 左/左 | 最終寸評済み | |
◯ | 長井 良太 | 茨城 | つくば秀英 | 182 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み |
飯村 将太 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 182 | 75 | 右/右 | 寸評待ち | |
◯ | 今井 達也 | 栃木 | 作新学院 | 180 | 70 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 高橋 昂也 | 埼玉 | 花咲徳栄 | 179 | 81 | 左/左 | 最終寸評済み |
◯ | 星野 裕帆 | 埼玉 | 川越東 | 186 | 85 | 右/左 | 寸評待ち |
◯ | 榊原 翼 | 埼玉 | 浦和学院 | 180 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 島 孝明 | 千葉 | 東海大望洋 | 180 | 82 | 右/右 | 春季寸評 |
早川 隆久 | 千葉 | 木更津総合 | 178 | 68 | 左/左 | 最終寸評済み | |
◯ | 伊藤 翔 | 千葉 | 横芝敬愛 | 173 | 65 | 右/右 | 最終寸評済み |
川口 廉 | 千葉 | 千葉黎明 | 182 | 67 | 右/左 | 春季レポート | |
◯ | 大江 竜聖 | 東東京 | 二松学舎大附 | 171 | 73 | 左/左 | 最終寸評済み |
関根 智輝 | 東東京 | 都立城東 | 180 | 79 | 右/右 | 最終寸評済み | |
◯ | 長谷川 宙輝 | 西東京 | 聖徳学園 | 173 | 74 | 左/左 | 春季寸評 |
高田 孝一 | 神奈川 | 平塚学園 | 181 | 69 | 右/右 | 春季寸評 | |
石川 達也 | 神奈川 | 横浜 | 177 | 65 | 左/右 | 春季レポート | |
◯ | 藤平 尚真 | 神奈川 | 横浜 | 185 | 80 | 右/右 | 春季寸評 |
北村 朋也 | 神奈川 | 東海大相模 | 182 | 76 | 右/右 | 春季寸評 | |
菊地 大輝 | 山梨 | 東海大甲府 | 178 | 83 | 右/右 | 春季レポート | |
◯ | 水上 由伸 | 山梨 | 帝京三 | 176 | 72 | 右/右 | 下級生レポート |
村木 文哉 | 静岡 | 静岡 | 182 | 74 | 右/左 | 下級生レポート | |
佐藤 蓮 | 静岡 | 飛龍 | 187 | 91 | 右/右 | 下級生レポート | |
横尾 蓮太 | 静岡 | 静清 | 181 | 76 | 右/右 | 最終寸評済み | |
◯ | 藤嶋 健人 | 愛知 | 東邦 | 176 | 75 | 右/右 | 最終寸評済み |
浅野 享太 | 愛知 | 大府 | 178 | 69 | 右/右 | 寸評待ち | |
立野 和明 | 愛知 | 中部大第一 | 181 | 74 | 右/右 | 寸評待ち | |
中津原 元輝 | 富山 | 富山第一 | 182 | 83 | 右/右 | 寸評待ち | |
◯ | 打田 雷樹 | 石川 | 日本航空第二 | 186 | 78 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 山崎 颯一郎 | 福井 | 敦賀気比 | 188 | 80 | 右/右 | 春季寸評 |
◯ | 京山 将弥 | 滋賀 | 近江 | 180 | 66 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 寺島 成輝 | 大阪 | 履正社 | 182 | 83 | 左/左 | 最終寸評済み |
◯ | 山口 裕次郎 | 大阪 | 履正社 | 180 | 87 | 左/左 | 最終寸評済み |
◯ | 高山 優希 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 180 | 67 | 左/左 | 春季寸評 |
◯ | 西田 光汰 | 大阪 | 大体大浪商 | 180 | 82 | 右/右 | 寸評待ち |
◯ | 赤羽 陸 | 和歌山 | 市立和歌山 | 179 | 68 | 右/左 | 最終寸評済み |
◯ | 才木 浩人 | 兵庫 | 須磨翔風 | 187 | 79 | 右/右 | 最終寸評済み |
山崎 伊織 | 兵庫 | 明石商 | 181 | 69 | 右/右 | 寸評待ち | |
東郷 太亮 | 兵庫 | 神戸国際大附 | 182 | 83 | 左/左 | 寸評待ち | |
◯ | 平内 龍太 | 兵庫 | 神戸国際大附 | 185 | 78 | 右/右 | 寸評待ち |
◯ | 高田 萌生 | 岡山 | 創志学園 | 178 | 72 | 右/右 | 春季寸評 |
小郷 賢人 | 岡山 | 関西 | 180 | 73 | 右/右 | 寸評待ち | |
◯ | 堀 瑞輝 | 広島 | 広島新庄 | 176 | 80 | 左/左 | 最終寸評済み |
吉川 貴大 | 島根 | 開星 | 180 | 79 | 右/右 | 春季寸評 | |
山野 太一 | 山口 | 高川学園 | 167 | 61 | 左/左 | レポート済み | |
河野 竜生 | 徳島 | 鳴門 | 172 | 72 | 左/左 | レポート済み | |
◯ | アドゥワ 誠 | 愛媛 | 松山聖陵 | 192 | 73 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 梅野 雄吾 | 福岡 | 九産大九産 | 173 | 72 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 濱地 真澄 | 福岡 | 福岡大大濠 | 182 | 78 | 右/右 | 春季寸評 |
福島 雄大 | 佐賀 | 佐賀東 | 189 | 86 | 右/右 | 最終寸評済み | |
◯ | 野元 浩輝 | 長崎 | 佐世保工 | 181 | 83 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 山本 由伸 | 宮崎 | 都城 | 176 | 67 | 右/右 | 最終寸評済み |
太田 龍 | 鹿児島 | れいめい | 188 | 82 | 右/右 | 春季寸評 | |
浜屋 将太 | 鹿児島 | 樟南 | 175 | 62 | 左/左 | 寸評待ち |
2016年 高校生捕手・ドラフト候補リスト |
志望届 | 氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
◯ | 郡 拓也 | 東東京 | 帝京 | 178 | 73 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 坂倉 将吾 | 西東京 | 日大三 | 176 | 78 | 右/左 | 最終寸評済み |
大嶋 翼 | 静岡 | 常葉橘 | 176 | 75 | 右/右 | 下級生レポート | |
土屋 大樹 | 静岡 | 日大三島 | 183 | 74 | 右/右 | 下級生レポート | |
渡辺 雄大 | 三重 | いなべ総合 | 174 | 77 | 右/右 | レポート済み | |
◯ | 石原 彪 | 京都 | 京都翔英 | 169 | 87 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 古賀 優大 | 高知 | 明徳義塾 | 178 | 78 | 右/右 | 春季レポート |
野中 翔太 | 佐賀 | 佐賀商 | 180 | 87 | 右/右 | 下級生レポート | |
白石 翔樹 | 長崎 | 大村工 | 175 | 75 | 右/右 | 最終寸評済み | |
◯ | 九鬼 隆平 | 熊本 | 秀岳館 | 179 | 79 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 内村 僚 | 熊本 | 有明 | 178 | 78 | 右/右 | 最終寸評済み |
木村 天響 | 宮崎 | 富島 | 180 | 78 | 右/右 | 寸評待ち | |
上原 勇人 | 鹿児島 | 大島 | 182 | 74 | 右/右 | 寸評待ち |
2016年 高校生内野手・ドラフト候補リスト |
志望届 | 氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
◯ | 三森 大貴 | 青森 | 青森山田 | 181 | 64 | 右/左 | 春季寸評 |
◯ | 石垣 雅海 | 山形 | 酒田南 | 180 | 84 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 糸野 雄星 | 茨城 | 明秀日立 | 174 | 76 | 右/右 | レポート済み |
◯ | 岡崎 大輔 | 埼玉 | 花咲徳栄 | 182 | 70 | 右/左 | 最終寸評済み |
◯ | 渡部 健人 | 東東京 | 日本ウェルネス | 175 | 105 | 右/右 | 寸評待ち |
公家 響 | 神奈川 | 横浜 | 177 | 83 | 右/右 | 春季レポート | |
戸堀 敦矢 | 神奈川 | 横浜 | 181 | 75 | 右/右 | 最終寸評済み | |
◯ | 森山 孔介 | 神奈川 | 藤沢翔陵 | 187 | 85 | 右/右 | 最終寸評済み |
工藤 俊 | 神奈川 | 相模田名 | 174 | 66 | 右/右 | 最終寸評済み | |
元山 飛優 | 長野 | 佐久長聖 | 176 | 66 | 右/左 | レポート済み | |
◯ | 今井 順之助 | 岐阜 | 中京 | 177 | 92 | 右/左 | 最終寸評済み |
林中 勇輝 | 福井 | 敦賀気比 | 180 | 72 | 右/右 | 春季寸評 | |
西川 藍畝 | 京都 | 龍谷大平安 | 175 | 70 | 右/右 | 春季レポート | |
永廣 知紀 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 172 | 74 | 右/右 | 春季寸評 | |
高垣 鋭次 | 和歌山 | 智弁和歌山 | 177 | 79 | 右/右 | 最終寸評済み | |
持田 大和 | 広島 | 如水館 | 176 | 74 | 右/左 | 寸評待ち | |
◯ | 松本 龍憲 | 広島 | 崇徳 | 175 | 72 | 右/左 | 最終寸評済み |
美濃 晃成 | 香川 | 高松商 | 170 | 64 | 右/左 | 春季寸評 | |
島原 勇樹 | 長崎 | 海星 | 180 | 70 | 右/左 | 春季レポート | |
◯ | 大庭 樹也 | 大分 | 明豊 | 180 | 78 | 右/右 | 寸評待ち |
◯ | 松尾 大河 | 熊本 | 秀岳館 | 182 | 66 | 右/右 | 最終寸評済み |
綿屋 樹 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 180 | 86 | 右/左 | 春季レポート |
2016年 高校生外野手・ドラフト候補リスト |
志望届 | 氏名 | 地域 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
陣 翔大 | 北北海道 | 旭川実 | 180 | 80 | 右/右 | 寸評待ち | |
◯ | 田城 飛翔 | 青森 | 八戸学院光星 | 178 | 72 | 右/両 | 最終寸評済み |
◯ | 細川 成也 | 茨城 | 明秀日立 | 177 | 78 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 根本 薫 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 185 | 82 | 左/左 | 最終寸評済み |
淵上 聖司 | 東東京 | 修徳 | 177 | 69 | 右/左 | 寸評待ち | |
村田 雄大 | 神奈川 | 横浜 | 185 | 78 | 左/左 | 最終寸評済み | |
◯ | 加藤 脩平 | 静岡 | 磐田東 | 177 | 83 | 右/左 | 最終寸評済み |
栗原 健 | 静岡 | 常葉菊川 | 170 | 69 | 左/左 | 最終寸評済み | |
◯ | 鈴木 将平 | 静岡 | 静岡高 | 173 | 73 | 左/左 | 最終寸評済み |
◯ | 清水 陸哉 | 京都 | 京都国際 | 186 | 76 | 右/右 | 最終寸評済み |
小川 晃太朗 | 京都 | 龍谷大平安 | 180 | 72 | 右/右 | 春季寸評 | |
◯ | 大本 将吾 | 愛媛 | 帝京五 | 184 | 94 | 右/左 | 最終寸評済み |
◯ | 中山 竜秀 | 福岡 | 九州国際大附 | 174 | 73 | 右/右 | レポート済み |
平野 弘陽 | 長崎 | 波佐見 | 180 | 76 | 右/左 | レポート済み | |
◯ | 天本 昂佑 | 熊本 | 秀岳館 | 182 | 82 | 右/右 | レポート済み |
2016年 大学生投手・ドラフト候補リスト |
志望届 | 氏名 | 学校名 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
◯ | 吉田 雅貴 | 函館大 | 秋田中央 | 174 | 68 | 右/左 | 寸評待ち |
◯ | 岩田 巧 | 旭川大 | 東京学館浦安 | 175 | 75 | 右/右 | 寸評待ち |
◯ | 水野 滉也 | 東海大北海道 | 札幌日大 | 175 | 74 | 右/右 | 春季寸評 |
◯ | 小野 泰己 | 富士大 | 折尾愛真 | 183 | 73 | 右/右 | 最終寸評済み |
波多野 陽介 | 東北福祉大 | 日本文理 | 180 | 80 | 右/右 | 春季寸評 | |
◯ | 笠原 祥太郎 | 新潟医療大 | 新津 | 177 | 80 | 左/左 | 春季寸評 |
◯ | 中塚 駿太 | 白鴎大 | つくば秀英 | 188 | 85 | 右/右 | 春季寸評 |
◯ | 田中 正義 | 創価大 | 創価 | 186 | 80 | 右/右 | 春季寸評 |
◯ | 池田 隆英 | 創価大 | 創価 | 180 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 生田目 翼 | 流通経済大 | 水戸工業 | 174 | 76 | 右/右 | 下級生寸評 |
◯ | 加藤 拓也 | 慶応大 | 慶應義塾 | 175 | 88 | 右/右 | 春季寸評 |
◯ | 澤田 圭佑 | 立教大 | 大阪桐蔭 | 178 | 90 | 右/左 | 最終寸評済み |
◯ | 田村 伊知郎 | 立教大 | 報徳学園 | 170 | 70 | 右/左 | 春季寸評 |
◯ | 柳 裕也 | 明治大 | 横浜 | 180 | 80 | 右/右 | 春季寸評 |
◯ | 星 知弥 | 明治大 | 宇都宮工 | 181 | 85 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 竹内 諒 | 早稲田大 | 松坂 | 180 | 84 | 左/左 | 春季寸評 |
◯ | 黒木 優太 | 立正大 | 橘学苑 | 178 | 75 | 右/左 | 春季寸評 |
◯ | 神戸 文也 | 立正大 | 前橋育英 | 182 | 75 | 右/右 | 春季寸評 |
◯ | 丸山 泰資 | 東海大 | 東邦 | 176 | 75 | 右/右 | 春季寸評 |
◯ | 佐々木 千隼 | 桜美林大 | 都立日野 | 182 | 76 | 右/右 | 春季寸評 |
木部 拓実 | 筑波大 | 帝京 | 182 | 76 | 右/右 | 寸評待ち | |
◯ | 龍谷 晃議 | 獨協大 | 二松学舎大附 | 186 | 82 | 左/左 | 春季寸評 |
◯ | 濱口 遥大 | 神奈川大 | 三養基 | 173 | 78 | 左/左 | 春季寸評 |
◯ | 高橋 拓已 | 桐蔭横浜大 | 前橋育英 | 175 | 73 | 左/左 | 春季寸評 |
◯ | 斎籐 友貴哉 | 桐蔭横浜大 | 山形中央 | 183 | 80 | 右/左 | 春季寸評 |
◯ | 中尾 輝 | 名古屋経済大 | 杜若 | 178 | 62 | 左/左 | 最終寸評済み |
◯ | 畠 世周 | 近畿大 | 近大福山 | 186 | 74 | 右/左 | 春季寸評 |
◯ | 床田 寛樹 | 中部学院大 | 箕面学園 | 180 | 70 | 左/左 | 最終寸評済み |
吉川 峻平 | 関西大 | 関大北陽 | 183 | 71 | 右/右 | 寸評待ち | |
平尾 奎太 | 同志社大 | 大阪桐蔭 | 188 | 82 | 左/左 | 春季寸評 | |
中内 洸太 | 関西学院大 | 今治西 | 174 | 74 | 右/左 | 春季寸評 | |
瀧中 瞭太 | 龍谷大 | 高島 | 180 | 83 | 右/右 | 春季寸評 | |
小屋 裕 | 大商大 | 神戸国際大附 | 160 | 60 | 左/左 | 寸評待ち | |
◯ | 堀田 晃 | 大阪学院大 | 松山商業 | 180 | 83 | 右/右 | 春季寸評 |
鈴木 佳佑 | 奈良学園大 | 履正社 | 177 | 81 | 右/右 | 春季寸評 | |
◯ | 菅原 秀 | 大体大 | 福井工大福井 | 182 | 78 | 右/左 | 最終寸評済み |
◯ | 尾仲 祐哉 | 広島経済大 | 高稜 | 170 | 67 | 右/左 | 春季寸評 |
◯ | 岡上 浩幸 | 四国学院 | 幡多農業 | 190 | 83 | 右/右 | 寸評待ち |
◯ | 高良 一輝 | 九州産業大 | 興南 | 177 | 77 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 岩本 喜照 | 九州共立大 | 常葉菊川 | 188 | 84 | 右/右 | 寸評待ち |
坂本 光士郎 | 日本文理大 | 如水館 | 180 | 70 | 左/左 | 春季寸評 | |
鶴田 圭祐 | 帝京大・準硬式 | 藤井学園寒川 | 180 | 84 | 左/左 | 春季寸評 | |
坂本 工宜 | 関学大・準硬式 | 関西学院 | 180 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み | |
リャオ・レンレイ | 台湾・開南大 | 岡山共生 | 201 | 125 | 右/右 | 最終寸評済み |
2016年 大学生捕手・ドラフト候補リスト |
志望届 | 氏名 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
◯ | 生田 雄也 | 旭川大 | 旭川工業 | 180 | 80 | 右/左 | 寸評待ち |
◯ | 長坂 拳弥 | 東北福祉大 | 健大高崎 | 175 | 75 | 右/右 | 最終寸評済み |
石井 大和 | 東京情報大 | 拓大紅陵 | 175 | 83 | 右/左 | 寸評待ち | |
牛島 将太 | 明治大 | 門司学園 | 179 | 80 | 右/右 | 春季寸評 | |
◯ | 中道 勝士 | 明治大 | 智辯学園 | 173 | 78 | 右/左 | 最終寸評済み |
◯ | 宗接 唯人 | 亜細亜大 | 神戸国際大附 | 183 | 91 | 右/右 | 最終寸評済み |
山崎 善隆 | 中京学院大 | 昭和第一学園 | 165 | 74 | 右/左 | 春季寸評 | |
◯ | 高山 竜太朗 | 九州産業大 | 鹿児島工 | 186 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み |
2016年 大学生内野手・ドラフト候補リスト |
志望届 | 氏名 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
◯ | 松本 桃太郎 | 仙台大 | 北海 | 177 | 78 | 右/左 | 下級生寸評 |
◯ | 大山 悠輔 | 白鴎大 | つくば秀英 | 180 | 80 | 右/右 | 春季寸評 |
◯ | 狩野 行寿 | 平成国際大 | 川越工 | 179 | 75 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 佐野 恵太 | 明治大 | 広陵 | 177 | 77 | 右/左 | 最終寸評済み |
◯ | 石井 一成 | 早稲田大 | 作新学院 | 181 | 76 | 右/左 | 春季寸評 |
◯ | 金子 凌也 | 法政大 | 日大三 | 180 | 83 | 右/左 | 寸評待ち |
◯ | 松田 進 | 中央大 | 国学院久我山 | 187 | 77 | 右/右 | 春季寸評 |
◯ | 法兼 駿 | 亜細亜大 | 高知 | 173 | 78 | 右/左 | 春季寸評 |
◯ | 京田 陽太 | 日本大 | 青森山田 | 184 | 78 | 右/左 | 春季寸評 |
森下 翔平 | 東海大 | 東海大相模 | 180 | 83 | 右/右 | 下級生寸評 | |
◯ | 南 要輔 | 明星大 | 東海大菅生 | 175 | 73 | 右/右 | 最終寸評済み |
◯ | 吉川 尚輝 | 中京学院大 | 中京 | 175 | 73 | 右/左 | 春季寸評 |
北野 貴昭 | 福岡大 | 飯塚 | 173 | 63 | 右/左 | 寸評待ち |
2016年 大学生外野手・ドラフト候補リスト |
志望届 | 氏名 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
◯ | 井澤 凌一朗 | 東北福祉大 | 龍谷大平安 | 176 | 72 | 右/右 | 高校時代寸評 |
◯ | 佐藤 拓也 | 立教大 | 浦和学院 | 173 | 76 | 右/左 | 春季寸評 |
◯ | 田中 和基 | 立教大 | 西南学院 | 180 | 76 | 右/両 | 春季寸評 |
◯ | 佐野 恵太 | 明治大 | 広陵 | 178 | 82 | 右/左 | 最終寸評済み |
◯ | 久保田 昌也 | 国学院大 | 龍谷大平安 | 177 | 77 | 右/左 | 春季寸評 |
笹川 晃平 | 東洋大 | 浦和学院 | 181 | 79 | 右/右 | 春季寸評 | |
◯ | 森山 恵佑 | 専修大 | 星稜 | 189 | 95 | 左/左 | 最終寸評済み |
皆川 仁 | 立正大 | 学法石川 | 178 | 78 | 右/左 | 春季寸評 | |
◯ | 松原 聖弥 | 明星大 | 仙台育英 | 173 | 70 | 右/左 | 最終寸評済み |
◯ | 濱元 航輝 | 神奈川大 | 柳川 | 181 | 78 | 左/左 | 寸評待ち |
◯ | 泉 祐介 | 花園大 | 綾羽 | 174 | 72 | 右/左 | 春季寸評 |
◯ | 張 奕 | 日本経済大 | 福岡第一 | 181 | 78 | 右/右 | 最終寸評済み |
2016年 社会人投手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
東谷 優 | 25 | 七十七銀行 | 中部学院大 | 173 | 77 | 右/右 | 昨年寸評 |
宝利 亮 | 24 | 日本製紙石巻 | 近畿大 | 186 | 85 | 右/右 | 寸評待ち |
能間 隆彰 | 25 | 新日鉄住金鹿島 | 東洋大 | 182 | 88 | 左/左 | 昨年寸評 |
角田 皆斗 | 23 | 富士重工 | 専修大 | 179 | 82 | 右/右 | 寸評待ち |
玉井 大翔 | 24 | かずさマジック | 東農大オホーツク | 178 | 78 | 右/右 | 最終寸評済み |
山田 雄太 | 20 | かずさマジック | 東海大望洋 | 177 | 77 | 右/右 | 寸評待ち |
川端 大翔 | 23 | 日本通運 | 立教大 | 191 | 100 | 右/右 | 寸評待ち |
長友 昭憲 | 23 | JFE東日本 | 東海大 | 172 | 90 | 右/右 | 寸評待ち |
福田 大輔 | 24 | HONDA | 白鴎大 | 180 | 75 | 右/右 | 寸評待ち |
山岡 泰輔 | 21 | 東京ガス | 瀬戸内 | 172 | 66 | 右/左 | 最終寸評済み |
板東 湧梧 | 21 | JR東日本 | 鳴門 | 181 | 76 | 右/右 | 高校レポート |
進藤 拓也 | 24 | JR東日本 | 横浜商科大 | 184 | 78 | 右/右 | 最終寸評済み |
森脇 亮介 | 24 | セガサミー | 日本大 | 174 | 66 | 右/右 | 寸評待ち |
谷岡 竜平 | 20 | 東芝 | 成立学園 | 180 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み |
江口 昌太 | 22 | JX-ENEOS | 鹿児島工 | 181 | 80 | 右/右 | 高校時代寸評 |
高梨 雄平 | 2 | JX-ENEOS | 早稲田大 | 175 | 80 | 左/左 | 最終寸評済み |
池田 駿 | 24 | ヤマハ | 専修大 | 174 | 71 | 左/左 | 最終寸評済み |
近藤 均 | 26 | 王子 | 関西大 | 177 | 82 | 右/右 | 昨年寸評 |
七原 優介 | 24 | トヨタ自動車 | 名古屋大 | 180 | 79 | 右/右 | 大学時代寸評 |
山本 健太郎 | 23 | 東海理化 | 星城 | 179 | 68 | 右/左 | 最終寸評済み |
山下 大輝 | 25 | 西濃運輸 | 常葉大浜松 | 176 | 83 | 右/右 | 昨年寸評 |
平井 克典 | 25 | HONDA鈴鹿 | 愛知産業大 | 180 | 83 | 右/右 | 最終寸評済み |
北出 浩喜 | 23 | パナニック | 愛知工業大 | 181 | 78 | 右/右 | 最終寸評済み |
藤谷 洸介 | 20 | パナニック | 周防大島 | 194 | 90 | 右/右 | 最終寸評済み |
酒居 知史 | 23 | 大阪ガス | 龍谷大 | 179 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み |
土肥 星也 | 21 | 大阪ガス | 尽誠学園 | 184 | 70 | 左/左 | 最終寸評済み |
清水 翔太 | 24 | 日本生命 | 中京大 | 177 | 78 | 左/左 | 昨年寸評 |
小林 慶祐 | 23 | 日本生命 | 東京情報大 | 183 | 86 | 右/右 | 最終寸評済み |
木村 敏靖 | 21 | 履正社医療スポーツ専門 | 御所実業 | 176 | 76 | 右/左 | 最終寸評済み |
西口 直人 | 20 | 甲賀医療専門学校 | 山本 | 183 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み |
森原 康平 | 24 | 新日鉄広畑 | 近大工学部 | 184 | 83 | 右/左 | 最終寸評済み |
山本 翔太郎 | 24 | 光シーガルズ | 福山大 | 185 | 85 | 右/右 | 寸評待ち |
菊地 翔太 | 25 | JR九州 | 一関学院 | 186 | 90 | 右/右 | 昨年寸評 |
谷川 昌希 | 24 | 九州三菱自動車 | 東京農大 | 175 | 76 | 右/右 | 寸評待ち |
有吉 優樹 | 24 | 九州三菱自動車 | 東京情報大 | 178 | 87 | 右/右 | 最終寸評済み |
荒西 祐大 | 24 | HONDA熊本 | 玉名工 | 178 | 78 | 右/右 | 昨年寸評 |
狭間 正行 | 25 | HONDA熊本 | 九州共立大 | 182 | 78 | 右/左 | 昨年寸評 |
奥村 政稔 | 24 | 三菱重工長崎 | 中津商 | 178 | 80 | 右/右 | 昨年寸評 |
福永 春吾 | 22 | 徳島ID | クラーク記念国際 | 183 | 80 | 右/左 | 最終寸評済み |
木下 雄介 | 23 | 徳島ID | 生光学園 | 183 | 82 | 右/右 | 最終寸評済み |
山川 和大 | 21 | 兵庫BS | 芦屋大在学 | 170 | 73 | 右/左 | 最終寸評済み |
高井 俊 | 21 | BC新潟 | 東北 | 180 | 78 | 右/右 | 最終寸評済み |
山崎 悠生 | 23 | BC群馬 | ウィズナビ高 | 173 | 80 | 左/左 | 最終寸評済み |
堤 雅貴 | 26 | BC群馬 | 高崎商 | 173 | 81 | 右/左 | 最終寸評済み |
村田 陽春 | 23 | BC武蔵 | 東京国際大 | 174 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み |
笠井 崇正 | 22 | BC信濃 | 早稲田大在学 | 179 | 93 | 右/右 | 最終寸評済み |
安江 嘉純 | 24 | BC石川 | 愛知学泉大 | 185 | 80 | 右/右 | 最終寸評済み |
菊沢 竜佑 | 28 | 相双リテック | 米独立りーグ | 183 | 85 | 右/右 | 最終寸評済み |
2016年 社会人捕手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
西村 凌 | 20 | 富士重工 | 青森山田 | 176 | 75 | 右/右 | 寸評待ち |
木南 了 | 24 | 日本通運 | 帝京大 | 179 | 85 | 右/右 | 最終寸評済み |
喜多 亮太 | 20 | セガサミー | 敦賀気比 | 176 | 70 | 右/左 | 高校時代寸評 |
島仲 貴寛 | 24 | 三菱自動車岡崎 | 日大藤沢 | 175 | 80 | 右/右 | 過去寸評 |
飯田 大祐 | 26 | HONDA鈴鹿 | 中央大 | 181 | 85 | 右/右 | 最終寸評済み |
大城 卓三 | 23 | NTT西日本 | 東海大 | 187 | 86 | 右/左 | 最終寸評済み |
大村 孟 | 25 | BC石川 | 福岡教育大 | 169 | 80 | 右/左 | 最終寸評済み |
2016年 社会人内野手・ドラフト候補リスト |
氏名 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投/打 | 寸評 |
野中 祐也 | 25 | 日立製作所 | 国際武道大 | 172 | 72 | 右/左 | 最終寸評済み |
福田 周平 | 24 | NTT東日本 | 明治大 | 169 | 69 | 右/左 | 最終寸評済み |
中山 悠輝 | 20 | 東京ガス | PL学園 | 184 | 83 | 右/右 | 昨年寸評 |
金子 聖史 | 23 | 東芝 | 九州共立大 | 175 | 75 | 右/右 | 高校時代寸評 |
糸原 健斗 | 24 | JX-ENEOS | 明治大 | 175 | 80 | 右/左 | 最終寸評済み |
